Art
17 дюймов
24 дюйма
| Canon iPF 6000S | Canon iPF 6100 | Canon iPF 6300 | Canon iPF 6350 | |
|---|---|---|---|---|
| Плоттер | ||||
| CAD/GIS | - | - | - | - |
| Ширина печати / Формат, дюймa | 24 (А1) | 24 (А1) | 24 (А1) | - |
| Разрешение | 2400 x 1200 | 2400x1200 | 2400x1200 | 2400x1200 |
| Количество цветов | 8 | 12 | 12 | 12 |
| сдвоенные печатающие головки | + | + | + | + |
| печатающая головка | PF-03 | PF-03 | PF-03 | PF-03 |
| чернильный картридж | PFI-101MBK/ 101BK/101C/101M/101Y/101PC/101PM/103GY | PFI-103MBK/ 103BK/101C/101M/101Y/101PC/101PM/101R/101G/101B/103GY/103PGY | PFI-105MBK/ 105BK/105C/105M/105Y/105PC/105PM/105R/105G/105B/105GY/105PGY | PFI-105MBK/ 105BK/105C/105M/105Y/105PC/105PM/105R/105G/105B/105GY/105PGY |
| чернильный картридж повышенной емкости - 700 млл | - | - | - | - |
| объём капли | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета |
| Жесткий диск, Gb | 80 | 80 | - | - |
| Печать без полей | + | + | + | + |
| режим экономичной печати, % | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| USB 2.0 Hi-Speed | + | + | + | + |
| Ethernet | + | + | + | + |
| интерфейс IEEE1394 | опция | опция | опция | опция |
| максимальная длина бумаги при печати, м | 18 | 18 | 18 | 18 |
| максимальная скорость печати | A1 на обычной бумаге – 1 (черновой режим) | А1 на обычной бумаге — 1мин 07 сек (в черновом режиме); на бумаге с покрытием — 2мин 05 сек (в стандартном режиме) | A1, цветное изображение) на обычной бумаге - 1мин 08 сек (черновой режим), 2 мин 07 сек(стандартный режим) | A1, цветное изображение) на обычной бумаге - 1мин 08 сек (черновой режим), 2 мин 07 сек(стандартный режим) |
| подача | рулонная и листовая | рулонная и листовая | рулонная и листовая | рулонная и листовая |
| возможность установки держателя двух рулонов | - | - | - | - |
| Дополнительная штанга для держателярулонов (2 & 3 inch) | опция RH2-24 | опция RH2-24 | опция RH2-25 | опция RH2-25 |
| встроенная система калибровки цвета | + | + | + | + |
| встроенная функция коррекции перекоса | + | + | + | + |
| Горячая» замена чернил | - | + | + | + |
| программное обеспечение для учёта и калькуляции издержек | - | - | + | + |
| уровень шума в рабочем режиме, дБ | 49 | 49 | 49 | 49 |
| стойка для принтера | ST-25 | ST-25 | ST-25 | ST-25 |
| вес, кг | 57 | 57 | 66 | 66 |
| Габариты, мм | основной блок и подставка под принтер 1177 (Ш) x 670 (Д) x 348 (В) | основной блок и подставка под принтер 1177 (Ш) x 670 (Д) x 348 (В) | основной блок и подставка под принтер 1177 (Ш) x 870 (Д) x 991 (В) | основной блок и подставка под принтер 1177 (Ш) x 870 (Д) x 991 (В) |
| Жесткий диск | - | - | - | - |
| Ширина печати / Формат, дюйма | 24 (А1) | - | - | - |
44 дюйма
| Canon iPF 8000S | Canon iPF 8100 | Canon iPF 8300 | |
|---|---|---|---|
| Плоттер | |||
| CAD/GIS | - | - | - |
| Ширина печати / Формат | 44 дюйма (А0) | 44 дюйма (А0) | 44 дюйма (А0) |
| Разрешение | 2400x1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 |
| Количество цветов | 8 | 12 | 12 |
| сдвоенные печатающие головки | + | + | + |
| печатающая головка | PF-03 | PF-03 | PF-05 |
| чернильный картридж | PFI-301MBK/ 301BK/301C/301M/301Y/301PC/301PM/303GY | PFI-302MBK/ 302BK/301C/301M/301Y/301PC/301PM/301R/301G/301B/302GY/302PGY | PFI-304MBK/ 304BK/304C/304M/304Y/304PC/304PM/304R/304G/304B/304GY/304PGY |
| чернильный картридж повышенной емкости - 700 млл | PFI-701MBK/ 701BK/701C/701M/701Y/701PC/701PM/703GY | PFI-702MBK/ 702BK/701C/701M/701Y/701PC/701PM/701R/701G/701B/702GY/702PGY | PFI-704MBK/ 704BK/704C/704M/704Y/704PC/704PM/704R/704G/704B/704GY/704PGY |
| объём капли | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета |
| Жесткий диск | - | - | - |
| Печать без полей | + | + | + |
| режим экономичной печати, % | 10–20 | 10–20 | 10–20 |
| USB 2.0 Hi-Speed | + | + | + |
| Ethernet | + | + | + |
| интерфейс IEEE1394 | опция | опция | опция |
| максимальная длина бумаги при печати, м | 18 | 18 | 18 |
| максимальная скорость печати | А0, полноцветное изображение на обычной бумаге — 1мин 44сек (в режиме ускоренной печати) | A0 полноцветное изображение) на обычной бумаге — 2мин12 сек (в режиме ускоренной печати) | А0, полноцветное изображение на обычной бумаге — 1мин 58 сек (черновой режим) 3мин 39 сек (стандартный режим) |
| подача | рулонная и листовая | рулонная и листовая | рулонная и листовая |
| возможность установки держателя двух рулонов | - | - | - |
| Дополнительная штанга для держателярулонов (2 & 3 inch) | опция RH2-42, опция RH3-42 | опция RH2-42, опция RH3-42 | - |
| встроенная система калибровки цвета | + | + | + |
| встроенная функция коррекции перекоса | + | + | + |
| Горячая» замена чернил | + | + | + |
| программное обеспечение для учёта и калькуляции издержек | - | - | + |
| уровень шума в рабочем режиме, дБ | 49 | 49 | 49 |
| стойка для принтера | ST-43 | ST-43 | ST-43 |
| вес, кг | 140 | 142 | 143 |
| Габариты, мм | основной блок со стойкой и корзиной: 1893 (Ш) x 975 (Д) x 1144 (В) | основной блок с принтерной стойкой и корзиной: 1893 (Ш) x 975 (Г) x 1144 (В) | основной блок с подставкой для принтера и корзиной: 1 893(Ш) x 975(Д) x 1 144(В) |
| минимальная толщина линии, мм | 0,02 | - | - |
| точность построение линий, % | +/- 0,1 | - | - |
| Жесткий диск, Gb | 80 | - | - |
60 дюймов
| Canon iPF 9000S | Canon iPF 9100 | |
|---|---|---|
| Плоттер | ||
| CAD/GIS | - | - |
| Ширина печати / Формат, дюймов | 60 | 60 |
| Разрешение | 2400x1200 | 2400 x 1200 |
| Количество цветов | 8 | 12 |
| сдвоенные печатающие головки | + | + |
| печатающая головка | PF-03 | PF-03 |
| чернильный картридж | PFI-301MBK/ 301BK/301C/301M/301Y/301PC/301PM/301R/301G/301B/301GY/301PGY | PFI-302MBK/ 302BK/301C/301M/301Y/301PC/301PM/301R/301G/301B/302GY/302PGY |
| чернильный картридж повышенной емкости - 700 млл | PFI-701MBK/ 701BK/701C/701M/701Y/701PC/701PM/701R/701G/701B/701GY/701PGY | PFI-702MBK/ 702BK/701C/701M/701Y/701PC/701PM/701R/701G/701B/702GY/702PGY |
| объём капли | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета |
| Жесткий диск, Gb | 80 | 80 |
| Печать без полей | + | + |
| режим экономичной печати, % | 10–20 | 10–20 |
| USB 2.0 Hi-Speed | + | + |
| Ethernet | + | + |
| интерфейс IEEE1394 | опция | опция |
| максимальная длина бумаги при печати, м | 18 | 18 |
| максимальная скорость печати | А0, полноцветное изображение на обычной бумаге — 1мин43сек (в стандартном режиме печати | А0 - 2 минуты (в черновом режиме) |
| подача | рулонная и листовая | рулонная и листовая |
| возможность установки держателя двух рулонов | - | - |
| Дополнительная штанга для держателярулонов (2 & 3 inch) | опция RH2-63, опция RH3-63 | опция RH2-63, опция RH3-63 |
| встроенная система калибровки цвета | + | + |
| встроенная функция коррекции перекоса | + | + |
| Горячая» замена чернил | + | + |
| программное обеспечение для учёта и калькуляции издержек | - | - |
| уровень шума в рабочем режиме | 53дБ | - |
| корзина для рулона | BU-01 | - |
| вес, кг | 165 | 164 |
| Габариты, мм | основной блок со стойкой и корзиной: 2299 (Ш) x 766 (Д) x 1144 (В) | основной блок с принтерной стойкой и корзиной: 2 299 (Ш) x 766 (Г) x 1 144 (В) |
| уровень шума в рабочем режиме, дБ | 53 | - |








