CAD/CAM/GIS
24 дюйма
| Canon iPF 605 | Canon iPF 610 | Canon iPF 650 | Canon iPF 655 | |
|---|---|---|---|---|
| Плоттер | ||||
| CAD/GIS | + | + | + | + |
| Ширина печати / Формат | 24 дюйма (А1) | 24 дюйма (А1) | 24 дюйма (А1) | 24 дюйма (А1) |
| Разрешение | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 |
| Количество цветов | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сдвоенные печатающие головки | - | - | - | - |
| печатающая головка | PF-03 | PF-03 | PF-04 | PF-04 |
| чернильный картридж | PFI-102MBK/ 102BK/102C/102M/102Y | PFI-102MBK/ 102BK/102C/102M/102Y | PFI-102MBK/ 102BK/102C/102M/102Y | PFI-102MBK/ 102BK/102C/102M/102Y |
| чернильный картридж повышенной емкости - 700 млл | - | - | - | - |
| объём капли | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета |
| Жесткий диск | - | - | - | 80Gb |
| Печать без полей | + | + | + | + |
| режим экономичной печати, % | расход снижается до 50 | 10–20 | 10–20 | 10–20 |
| минимальная толщина линии, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| точность построение линий, % | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
| USB 2.0 Hi-Speed | + | + | + | + |
| Ethernet | + | + | + | + |
| интерфейс IEEE1394 | опция | опция | опция | опция |
| максимальная длина бумаги при печати, м | 18 | 18 | 18 | 18 |
| максимальная скорость печати | А1 - 33 секунды (в черновом режиме) | А1 - 33 секунды (в черновом режиме) | А1 - 24 секунды (в черновом режиме) | А1 - 24 секунды (в черновом режиме) |
| подача | рулонная и листовая | рулонная и листовая (кассета для бумаги) | рулонная и листовая | рулонная и листовая |
| возможность установки держателя двух рулонов | - | - | - | - |
| Дополнительная штанга для держателярулонов (2 & 3 inch) | опция RH2-24 | опция RH2-24 | опция RH2-26 | опция RH2-26 |
| встроенная система калибровки цвета | - | - | - | - |
| программное обеспечение для учёта и калькуляции издержек | - | - | + | + |
| уровень шума в рабочем режиме, дБ | 49 | 49 | 47 | 47 |
| стойка для принтера | ST-24 | ST-24 | ST-26 | ST-26 |
| вес, кг | 60 | 57 | 43,4 | 43,4 |
| Габариты, мм | основной блок со стойкой – 997 (Ш) x 870 (Д) x 993 (В) | основной блок со стойкой: 997 (Ш) x 991 (Д) x 989 (В) | только основной блок: 997 (Ш) x 698 (Д) x 507 (В) | только основной блок: 997 (Ш) x 698 (Д) x 507 (В) |
| встроенная функция коррекции перекоса | + | + | - | - |
| Горячая» замена чернил | + | + | - | - |
36 дюймов
| Canon iPF 710 | Canon iPF 750 | Canon iPF 755 | |
|---|---|---|---|
| Плоттер | |||
| CAD/GIS | + | + | - |
| Ширина печати / Формат | 36 дюймов (А0) | 36 дюймов (А 0) | 36 дюймов (А0) |
| Разрешение | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400x1200 |
| Количество цветов | 5 | 5 | 5 |
| сдвоенные печатающие головки | - | - | - |
| печатающая головка | PF-03 | PF-04 | PF-04 |
| чернильный картридж | PFI-102MBK/ 102BK/102C/102M/102Y | PFI-102MBK/ 102BK/102C/102M/102Y | PFI-102MBK/ 102BK/102C/102M/102Y |
| чернильный картридж повышенной емкости - 700 млл | - | - | - |
| объём капли | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета |
| Жесткий диск | - | - | - |
| Печать без полей | + | + | + |
| режим экономичной печати, % | 10-20 | 10–20 | 10–20 |
| минимальная толщина линии, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| точность построение линий, % | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
| USB 2.0 Hi-Speed | + | + | + |
| Ethernet | + | + | + |
| интерфейс IEEE1394 | опция | опция | опция |
| максимальная длина бумаги при печати, м | 18 | 18 | 18 |
| максимальная скорость печати | А0 - 56 секунд (в черновом режиме) | А0 - 56 секунд (в черновом режиме) | А0 - 48 секунд (в режиме ускоренной печати для САПР) |
| подача | рулонная и листовая | рулонная и листовая | рулонная и листовая |
| возможность установки держателя двух рулонов | - | - | - |
| Дополнительная штанга для держателярулонов (2 & 3 inch) | - | опция RH4-33 | опция RH4-33 |
| встроенная система калибровки цвета | - | - | - |
| встроенная функция коррекции перекоса | + | + | + |
| Горячая» замена чернил | + | + | + |
| программное обеспечение для учёта и калькуляции издержек | - | + | + |
| уровень шума в рабочем режиме, дБ | 47 | 50 | - |
| стойка для принтера | ST-32 | ST-33 | ST-33 |
| вес, кг | 64 | - | - |
| Габариты, мм | основной блок со стойкой и корзиной: 1507 (Ш) x 871 (Д) x 1094 (В) | - | - |
| уровень шума в рабочем режиме | 50дБ | - | - |
| CAD/GIS, | + | - | - |
| Жесткий диск, Gb | 80 | - | - |
44 дюйма
| Canon iPF 815 | Canon iPF 825 | |
|---|---|---|
| Плоттер | ||
| CAD/GIS | + | + |
| Ширина печати / Формат | 44 дюйма (А0) | 44 дюйма (А0) |
| Разрешение | 2400x1200 | 2400 x 1200 |
| Количество цветов | 5 | 5 |
| сдвоенные печатающие головки | - | - |
| печатающая головка | PF-03 | PF-03 |
| чернильный картридж | PFI-303MBK/ 303BK/303C/303M/303Y | PFI-303MBK/ 303BK/303C/303M/303Y |
| чернильный картридж повышенной емкости - 700 млл | PFI-703MBK/ 703BK/703C/703M/703Y | PFI-703MBK/ 703BK/703C/703M/703Y |
| объём капли | 4 пл для каждого цвета | 4 пл для каждого цвета |
| Жесткий диск, Gb | 80 | - |
| Печать без полей | + | + |
| режим экономичной печати, % | 10–20 | 10–20 |
| минимальная толщина линии, мм | 0,02 | 0,02 |
| точность построение линий, % | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
| USB 2.0 Hi-Speed | + | + |
| Ethernet | + | + |
| интерфейс IEEE1394 | + | + |
| максимальная длина бумаги при печати, м | 18 | 18 |
| максимальная скорость печати | A0 - 47 секунд (в черновом режиме) | A0 - 47 секунд (в черновом режиме) |
| подача | рулонная и листовая | рулонная и листовая |
| возможность установки держателя двух рулонов | - | - |
| Дополнительная штанга для держателярулонов (2 & 3 inch) | - | опция RH2-44 |
| встроенная система калибровки цвета | - | - |
| встроенная функция коррекции перекоса | + | + |
| Горячая» замена чернил | + | + |
| программное обеспечение для учёта и калькуляции издержек | - | - |
| уровень шума в рабочем режиме, дБ | 50 | 50 |
| стойка для принтера | ST-44 | ST-45 |
| вес, кг | 141 | - |
| Габариты, мм | основной блок со стойкой принтера и корзина – 1 893 (Ш) x 975 (Д) x 1 144 (В) | основной блок со стойкой принтера, нижний держатель рулона и корзина – 1 893 (Ш) x 1 291 (Д) x 1 144 (В) |
| Жесткий диск | 80Gb | - |
| вес | 189 | - |






