Цветные А3
Canon iR 20XX
| Canon iR C2020i | Canon iR C2020L | Canon iR C2025i | Canon iR C2030i | Canon iR C2030L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Копир | |||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Принтер | |||||
| Разрешение, dpi | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Сканер | |||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дуплекс | |||||
| Наличие | есть | есть | есть | есть | есть |
| HDD | |||||
| Объем, Gb | 80 | 4 | 80 | 80 | 4 |
| Лоток | |||||
| Кассета, листов | 250/550 | 250/550 | 250/550 | 250/550 | 250/550 |
Canon iR Advanced C50XX
| Canon Advance C5030 | Canon Advance C5030i | Canon Advance C5035 | Canon Advance C5035i | Canon Advance C5045 | Canon Advance C5045i | Canon Advance C5051 | Canon Advance C5051i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копир | ||||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Скорость, листов | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 51 | 51 | - |
| Принтер | ||||||||
| Разрешение, dpi | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 600x600 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 51 | 51 | - |
| Сканер | ||||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость, листов | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дуплекс | ||||||||
| Наличие | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| HDD | ||||||||
| Объем, Gb | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Память | ||||||||
| В базе, Mb | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| DADF | ||||||||
| Емкость, листов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Наличие | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Факс | ||||||||
| Наличие | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Canon iR Advanced C70XX
| Canon iR Advance C7055i | Canon iR Advance C7065i | |
|---|---|---|
| Копир | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
| Сеть, листов | 55 | 55 |
| Принтер | ||
| Разрешение, dpi | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Сеть | есть | есть |
| Сканер | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть |
| Скорость, листов | 200 | 200 |
| Дуплекс | ||
| Наличие | есть | есть |
| HDD | ||
| Объем, Gb | 80 | 80 |
| Память | ||
| В базе, Mb | 2500 | - |
| В базе, Gb | 2.5 | - |





