Цветные А4
Canon iR С 1028x
| Canon iR C1028i | Canon iR C1028iF | |
|---|---|---|
| Копир | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
| Принтер | ||
| Разрешение, dpi | 2400x600 | 2400x600 |
| Сеть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 28 | 28 |
| Сканер | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
Canon MF8xxx
| Canon MF8030Cn | Canon MF8050Cn | Canon MF8330Cdn | Canon MF8350Cdn | |
|---|---|---|---|---|
| Копир | ||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Скорость, листов | 20 | - | - | - |
| Принтер | ||||
| Разрешение, dpi | 2400x600 | 2400x600 | 2400x600 | 2400x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Двухсторонная печать | есть | есть | - | - |
| Сканер | ||||
| Разрешение (цвет), dpi | 9600x9600 | 600x600 | 600x600 | 9600x9600 |
| Лоток | ||||
| Автоматическая подача документов | 50 | 50 | - | - |
| Кассета, листов | 250 | 150 | 250 | - |
| Автоматическая подача документов, листов | 50 | - | - | - |
| Память | ||||
| Обьем, страниц | 512 | 512 | 512 | - |

