Монохромные А3
Спец. предложение
Canon iR 24XX
| Canon iR 2420 | Canon iR 2422 | |
|---|---|---|
| Копир | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
| Скорость, листов | 20 | - |
| Сканер | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
| Наличие | есть | - |
| Принтер | ||
| Разрешение, dpi | 600x600 | - |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 22 | - |
| Лоток | ||
| Кассета, листов | 250 | - |
Canon iR 23XX
Canon iR 25XX
| Canon iR 2520 | Canon iR 2520i | Canon iR 2525 | Canon iR 2525i | Canon iR 2530 | Canon iR 2530i | Canon iR 2535 | Canon iR 2535i | Canon iR 2545 | Canon iR 2545i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копир | ||||||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 1200x1200 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Скорость, листов | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | - | - |
| Сеть | есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Принтер | ||||||||||
| Разрешение, dpi | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 600x600 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Дуплекс | ||||||||||
| Наличие | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - |
| Память | ||||||||||
| В базе, Mb | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - | - |
| Опция расширения, Mb | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - | - |
| DADF | ||||||||||
| Наличие | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - | - | - |
| Емкость, листов | опция | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лоток | ||||||||||
| Кассета, листов | 250 | 250 | 2x550 | 250 | 2x550 | 550/550 | 2x550 | 2x550 | 2x550 | 2x550 |
| Автоматическая подача документов | есть | есть | есть | есть | - | - | - | - | - | - |
| Факс | ||||||||||
| Наличие | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | - | - |
| Сканер | ||||||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | - |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - | - | - |
Canon iR 32XX
| Canon iR 3225 | Canon iR 3225N | Canon iR 3235 | Canon iR 3235N | Canon iR 3245 | Canon iR 3245N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копир | ||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | - |
| Скорость, листов | 25 | 25 | 35 | 45 | 45 | - |
| Разрешение (цвет) | 1200x600 | - | - | - | - | - |
| Скорость | 35 | - | - | - | - | - |
| Принтер | ||||||
| Разрешение, dpi | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Сканер | ||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость, листов | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Рассылка на e-mail | Colour Universal Send Kit-P1 опция | Colour Universal Send Kit-P1 опция | Colour Universal Send Kit-P1 опция | Colour Universal Send Kit-P1 опция | Colour Universal Send Kit-P1 опция | Colour Universal Send Kit-P1 опция |
| Дуплекс | ||||||
| Наличие | есть | есть | есть | есть | есть | - |
| HDD | ||||||
| Объем, Gb | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| Память | ||||||
| В базе, Mb | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | - |
| Опция расширения, Mb | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - |
| Лоток | ||||||
| Ручной, листов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Автоматическая подача документов, листов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кассета, листов | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 |
| Факс | ||||||
| Наличие | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| DADF | ||||||
| Наличие | есть | опция | есть | опция | есть | - |
Canon iR 50XX
| Canon iR 5065 | Canon iR 5065N | Canon iR 5075 | Canon iR 5075N | |
|---|---|---|---|---|
| Копир | ||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 1200x600 | 1200x600 |
| Скорость, листов | 55 | 65 | 55 | 75 |
| Принтер | ||||
| Разрешение, dpi | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 55 | 65 | 55 | 75 |
| Сканер | ||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость, листов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рассылка на e-mail | Universal Send Kit - F1 - опция | Universal Send Kit - F1 - опция | Universal Send Kit - F1 - опция | Universal Send Kit - F1 - опция |
| Дуплекс | ||||
| Наличие | есть | есть | есть | - |
| HDD | ||||
| Объем, Gb | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Память | ||||
| В базе, Mb | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| DADF | ||||
| Наличие | есть | есть | есть | есть |
| Лоток | ||||
| Ручной, листов | 50 | 50 | 50 | - |
| Автоматическая подача документов, листов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кассета, листов | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 | 2x550, 2x1500 |
| Факс | ||||
| Наличие | опция | опция | опция | опция |
Canon iR 60XX
| Canon iR Advance 6055 | Canon iR Advance 6055i | Canon iR Advance 6065 | Canon iR Advance 6065i | Canon iR Advance 6075 | Canon iR Advance 6075i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Принтер | ||||||
| Разрешение, dpi | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200х1200 | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| Копир | ||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 1200x1200 | 1200х1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x600 |
| Скорость, листов | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| Сканер | ||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть | есть | - | - |
| Скорость, листов | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дуплекс | ||||||
| Наличие | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Лоток | ||||||
| Ручной, листов | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Кассета, листов | 2x1500, 2x550 | 2x1500, 2x550 | 2x1500, 2x550 | - | - | - |
| 1, листов | 100 | - | - | - | - | - |
| 2, листов | 550 | - | - | - | - | - |











