Монохромные А4
i-SENSYS MF4xxx
| Canon i-SENSYS MF 4410 | Canon i-SENSYS MF 4430 | Canon i-SENSYS MF 4450 | Canon i-SENSYS MF 4550d | Canon i-SENSYS MF 4570dn | Canon i-SENSYS MF 4580dn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копир | ||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Скорость, листов | 23 | 23 | 23 | 25 | - | - |
| Принтер | ||||||
| Разрешение, dpi | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Сеть | есть | есть | есть | - | - | - |
| Двухсторонная печать | есть | есть | - | - | - | - |
| Сканер | ||||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Скорость, листов | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть | есть | есть | есть | - | - | - |
| Лоток | ||||||
| Ручной, лист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кассета | 250 | 250 | - | - | - | - |
| Автоматическая подача документов, листов | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | - |
| Кассета, листов | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - |
| Факс | ||||||
| Наличие | Super G3 | Super G3 | Super G3 | Super G3 | Super G3 | - |
| Память | ||||||
| Обьем, страниц | 250 | 256 | 256 | 256 | 256 | - |
i-SENSYS MF5xxx
| Canon i-SENSYS MF 5840dn | Canon i-SENSYS MF 5880dn | Canon i-SENSYS MF 5940dn | Canon i-SENSYS MF 5980dn | |
|---|---|---|---|---|
| Копир | ||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | - |
| Разрешение (цвет) | 600x600 | - | - | - |
| Скорость, стр./мин | 33 | - | - | - |
| Принтер | ||||
| Разрешение, dpi | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 |
| Сеть | есть | есть | - | - |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 30 | 30 | 33 | 30 |
| Двухсторонная печать | есть | есть | - | - |
| Сканер | ||||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | нет | есть | нет |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть | есть |
| Скорость, листов | 30 | - | - | - |
| Память | ||||
| Обьем, страниц | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Лоток | ||||
| Ручной, листов | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Автоматическая подача документов, листов | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Кассета, листов | 250 | 250 | - | - |
| Кассета | 250 | - | - | - |
| 1, листов | 250 | - | - | - |
i-SENSYS MF6xxx
Canon iR 17XX
| Canon iR 1730i | Canon iR 1740i | Canon iR 1750i | |
|---|---|---|---|
| Принтер | |||
| Разрешение, dpi | 600x600 | 1200x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 30 | 40 | 50 |
| Сканер | |||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть |
| Скорость, листов | 30 | 40 | 50 |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть |
| Лоток | |||
| Кассета, листов | 550 | 550 | 550 |
| Многофункциональный, листов | 100 | 100 | 100 |
| Дуплекс | |||
| Наличие | есть | есть | есть |
| Автоматическая подача документов, листов | 100 | 100 | 100 |
| Память | |||
| В базе, Mb | 512 | 512 | 512 |
Canon iR 11XX
| Canon iR 1133 | Canon iR 1133A | Canon iR 1133iF | |
|---|---|---|---|
| Принтер | |||
| Разрешение, dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 33 | 33 | - |
| Скорость печати А4 в минуту, листв | 33 | - | - |
| Двухсторонная печать | есть | - | - |
| Сканер | |||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Лоток | |||
| Кассета, листов | 500 | 500 | 500 |
| Многофункциональный, листов | 50 | 50 | 50 |
| Наличие | есть | - | - |
| Память | |||
| В базе, Mb | 256 | 256 | 256 |
| Дуплекс | |||
| Наличие | есть | есть | - |
| Автоматическая подача документов, листов | 50 | 50 | - |
| Факс | |||
| Наличие | есть | - | - |
Canon iR 10XX
| Canon iR 1024F | Canon iR 1024i | Canon iR 1024iF | |
|---|---|---|---|
| Принтер | |||
| Разрешение, dpi | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 |
| Сеть | нет | нет | нет |
| Скорость печати А4 в минуту | 24 | 24 | 24 |
| Двухсторонная печать | есть | есть | есть |
| Копир | |||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | нет | нет | нет |
| Скорость, листов | 24 | 24 | 24 |
| Сканер | |||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | нет | нет | нет |
| Скорость, листов | 20 | 20 | 20 |
| Рассылка на e-mail | есть | есть | есть |
| Память | |||
| В базе, Mb | 256 | 256 | 256 |
| DADF | |||
| Емкость, листов | 50 | 50 | 50 |
| Дуплекс | |||
| Наличие | есть | есть | есть |
| Лоток | |||
| Ручной, листов | 50 | 50 | 50 |
| Casset Fegind Module N1 | опция | опция | опция |
| Кассета, листов | 550 | 550 | - |
| Кассета | 550 | - | - |
| Факс | |||
| Наличие | Super G3 факс | Super G3 | - |
Canon LBP7xxx
Canon LBP6xxx
| Canon LBP6300dn | Canon LBP6650dn | |
|---|---|---|
| Принтер | ||
| Разрешение, dpi | 2400x600 | - |
| Сеть | есть | - |
| Скорость печати А4 в минуту | 30 | - |
| Двухсторонная печать | есть | - |
| Лоток | ||
| Кассета, листов | 250 | 250 |
| Универсальный лоток | 50 | - |
| Универсальный лоток, листов | 50 | - |
ii-SENSYS FAX










