Цветные
Canon iR 90XX PRO
| Canon iR Advance С9060pro | Canon iR Advance С9070pro | |
|---|---|---|
| Копир | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
| Скорость, листов | 60 | 70 |
| Сеть | есть | - |
| Принтер | ||
| Разрешение, dpi | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Сеть | есть | есть |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 60 | 70 |
| Сканер | ||
| Разрешение (цвет), dpi | 600x600 | 600x600 |
| Сеть | есть | есть |
| Скорость, листов | 200 | 200 |
| Дуплекс | ||
| Наличие | есть | есть |
| HDD | ||
| Объем, Gb | 80 | 80 |
| Лоток | ||
| Ручной, листов | 100 | 100 |
| Кассета, листов | 2x550, 2x1100 | 2x550, 2x1100 |
| Память | ||
| В базе, Mb | 2,5 | 2,5 |
Canon imagePRESS
imagePRESS C Х000/VP
| Canon iP 6000 | Canon iP 6000VP | Canon iP 7000VP | |
|---|---|---|---|
| Принтер | |||
| Разрешение, dpi | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Скорость печати А4 в минуту, листов | 60 | 60 | 70 |
| Двухсторонная печать | есть | есть | есть |
| Дуплекс | |||
| Наличие | есть | есть | есть |
| HDD | |||
| Объем, Gb | 2x80 | 2x80 | 2x80 |
| Лоток | |||
| Кассета, листов | 2000 | 2000 | 2000 |


